Statisztikák
0
Online játékosok
2146
Létrehozott fiókok
2051
Létrehozott karakterek
39
Létrehozott céhek
0
Online játékosok (24 óra)
Legjobb játékos Karakterek
Legjobb Sámán
F1rstN3j3 Lvl. 90 18634 percLegjobb NINJA
Kokain Lvl. 80 10638 percLegjobb Harcos
CityOfHeaven Lvl. 94 13376 percLegjobb SURA
Slade Lvl. 105 12869 percGlobalis Rangsor
Top 10 Játékosok
| # | Név | Osztály | Szint |
|---|---|---|---|
| 1. | Slade | Sura | lv. 105 |
| 2. | F1rstAv3ng3r | Sura | lv. 100 |
| 3. | CityOfHeaven | Harcos | lv. 94 |
| 4. | Lydiia | Sura | lv. 93 |
| 5. | F1rstN3j3 | Sámán | lv. 90 |
| 6. | Fearless | Harcos | lv. 88 |
| 7. | AgroAlfa | Harcos | lv. 87 |
| 8. | Lucifer | Sura | lv. 86 |
| 9. | Dzsui | Sura | lv. 85 |
| 10. | LaugBoy | Harcos | lv. 84 |
Top 10 Céhek
| # | Név | Szint | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | AprajaFalva | lv. 19 | 18.000 |
| 2. | xRuNx | lv. 15 | 14.000 |
| 3. | DrugEaters | lv. 15 | 14.000 |
| 4. | HardWork | lv. 14 | 13.000 |
| 5. | DeToR | lv. 13 | 12.000 |
| 6. | OnlyOne | lv. 13 | 12.000 |
| 7. | RuinedKingS | lv. 12 | 11.000 |
| 8. | unstoppaBLE | lv. 12 | 11.000 |
| 9. | Glory | lv. 11 | 10.000 |
| 10. | BanderBros | lv. 11 | 10.000 |

